1 考察
キャンバス株の一目均衡表の基準線と転換線による「ゴールデンクロス(GC) / デッドクロス(DC)」検出後の株価変動を調査しました。
一目均衡表の基準線と転換線にの活用法には、基準線のトレンド(上向き/下向きなら、上昇トレンド/下落トレンド)や、基準線に対する株価の位置(基準線の上側/下側にあれば強い相場/弱い相場)などもありますが、本分析では基準線と転換線によるGC/DCを対象とします。
株価変動はGC/DC検出日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。
調査期間は2020年1月28日~2022年6月22日までとなります。
同期間中の基準線と転換線によるGC検出回数は6回、DC検出回数は8回となりました。
キャンバス株はGC検出後の株価の変動は上昇傾向が強く、同指標による材料が消化されると思われる一週間(営業日:5日間)前後の株価は、上昇確率だけでなく、信頼度も高い結果となりました。
また、7日目以降もGC検出後の株価上昇確率は高く、一目均衡表の基準線と転換線によるGC検出後の株価は、総じて上昇すると考えて宜しいでしょう。
一方、DCはGCに比べて材料の消化速度が速く、キャンバス株はDC検出後直ぐに下落する確率が高いです。
しかしながら、DC検出後の株価下落は限定的です。
そして、DC検出後一週間も経つと、同指標はその役割を終えることにも注意が必要です。
以上より、一目均衡表の基準線と転換線によるキャンバス株の売買判断は、GC検出後5日目から6日目に売却することで利益獲得確率を高めることが出来ます。
対して、DC検出後は直ぐに売却する、もしくは、値下がりが限定的なため、意に介さずに保有を継続することが適しています。
2 一目均衡表(基準線・転換線)
期間:2020年1月28日~2022年6月22日
3 ゴールデンクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 6 | 50.0% | 50.0% | 5.8% | 0.8% | 1.6% | 12.5% | 24.9% | 5.09% | 1.72 | 5.66 |
2日 | 6 | 100.0% | 0.0% | 13.2% | 3.5% | 5.8% | 24.1% | 48.1% | 9.82% | 1.78 | 5.94 |
3日 | 6 | 83.3% | 16.7% | 12.5% | 8.1% | 1.5% | 12.3% | 24.6% | 5.02% | 0.59 | -0.78 |
4日 | 6 | 83.3% | 16.7% | 10.5% | 7.4% | 0.9% | 9.3% | 18.6% | 3.80% | 0.81 | 1.12 |
5日 | 6 | 100.0% | 0.0% | 8.4% | 6.0% | 0.4% | 6.2% | 12.4% | 2.53% | 1.28 | 3.37 |
6日 | 6 | 100.0% | 0.0% | 5.4% | 4.9% | 0.2% | 4.0% | 7.9% | 1.62% | 0.32 | -1.58 |
7日 | 6 | 83.3% | 16.7% | 11.3% | 8.3% | 1.6% | 12.8% | 25.6% | 5.22% | 1.23 | 3.07 |
8日 | 6 | 83.3% | 16.7% | 12.7% | 8.4% | 2.8% | 16.8% | 33.6% | 6.86% | 1.36 | 3.86 |
9日 | 6 | 66.7% | 33.3% | 10.3% | 9.9% | 1.4% | 11.8% | 23.6% | 4.83% | 0.58 | 0.58 |
10日 | 6 | 66.7% | 33.3% | 8.6% | 9.4% | 0.6% | 8.0% | 16.0% | 3.27% | -0.16 | -1.94 |
4 デッドクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8 | 12.5% | 87.5% | -1.4% | -0.8% | 0.0% | 1.6% | 3.2% | 0.57% | -0.88 | -0.15 |
2日 | 8 | 50.0% | 50.0% | -1.3% | -0.6% | 0.1% | 3.5% | 7.0% | 1.24% | -0.07 | -1.55 |
3日 | 8 | 12.5% | 87.5% | -3.4% | -2.2% | 0.1% | 3.5% | 7.0% | 1.23% | -0.50 | -0.95 |
4日 | 8 | 25.0% | 75.0% | -1.7% | -2.5% | 0.6% | 7.9% | 15.8% | 2.79% | 1.37 | 3.83 |
5日 | 8 | 25.0% | 75.0% | -3.8% | -3.9% | 0.4% | 6.2% | 12.5% | 2.21% | -0.06 | -0.14 |
6日 | 8 | 37.5% | 62.5% | 0.2% | -3.1% | 1.9% | 13.9% | 27.9% | 4.93% | 1.76 | 5.63 |
7日 | 8 | 25.0% | 75.0% | 5.9% | -3.7% | 8.1% | 28.4% | 56.8% | 10.04% | 2.17 | 7.51 |
8日 | 8 | 50.0% | 50.0% | 11.9% | -0.7% | 18.9% | 43.4% | 86.9% | 15.36% | 2.16 | 7.44 |
9日 | 8 | 50.0% | 50.0% | 5.7% | -1.4% | 8.6% | 29.4% | 58.8% | 10.39% | 1.89 | 6.17 |
10日 | 8 | 50.0% | 50.0% | 2.0% | -0.9% | 8.7% | 29.5% | 59.0% | 10.43% | 1.44 | 4.53 |
5 ゴールデンクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月30日 | +2.7% | +3.8% | +3.2% | +8.1% | +5.4% | +1.1% | 0.0% | -2.7% | -3.8% | -2.2% |
2022年1月14日 | +33.5% | +66.9% | +33.5% | +28.0% | +21.3% | +11.7% | +37.7% | +48.1% | +31.8% | +18.0% |
2021年6月18日 | -2.3% | +0.8% | -1.5% | -0.8% | +2.3% | +1.3% | +4.3% | +0.8% | -1.5% | -1.0% |
2021年1月25日 | -0.4% | +3.7% | +23.7% | +6.6% | +6.6% | +8.2% | +12.6% | +13.2% | +15.3% | +10.9% |
2020年9月11日 | -0.3% | +0.9% | +4.8% | +4.8% | +5.1% | +2.7% | +0.9% | +5.2% | +7.3% | +7.9% |
2020年4月14日 | +1.8% | +3.3% | +11.5% | +16.1% | +10.0% | +7.2% | +12.3% | +11.6% | +12.5% | +17.7% |
6 デッドクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月19日 | 0.0% | +0.6% | -0.6% | -0.6% | +1.1% | +1.1% | 0.0% | +1.1% | +1.1% | -2.2% |
2022年2月8日 | -0.9% | -4.1% | -9.5% | -10.4% | -9.5% | -9.5% | -9.5% | -14.9% | -16.3% | -21.3% |
2022年1月5日 | -0.6% | +4.0% | +1.1% | +16.9% | +6.8% | +35.0% | +80.2% | +125.4% | +80.2% | +72.9% |
2021年7月12日 | -0.8% | +0.8% | -0.8% | +0.3% | -1.8% | -2.6% | -3.6% | -3.3% | -4.1% | -5.4% |
2021年3月3日 | -4.4% | -5.9% | -7.5% | -6.1% | -6.1% | -5.1% | -3.8% | -2.6% | -4.0% | +0.4% |
2020年10月23日 | -3.7% | -6.0% | -5.6% | -8.6% | -14.5% | -13.8% | -12.4% | -15.5% | -19.8% | -34.2% |
2020年8月19日 | -1.2% | -1.8% | -2.2% | -3.1% | 0.0% | -3.7% | -4.9% | +2.5% | +2.6% | +0.5% |
2020年6月8日 | +0.4% | +2.1% | -2.3% | -1.9% | -6.0% | +0.4% | +0.8% | +2.5% | +6.2% | +5.5% |
7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。