キャンバス|テクニカル指標の統計分析(パラボリック)


 1 考察

キャンバス株のパラボリックによる「上昇トレンド転換 / 下落トレンド転換」検出後の株価変動を調査しました。

株価変動は上昇・下落トレンド転換日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。

調査期間は2020年1月28日~2022年6月22日までとなります。

同期間中の上昇トレンド転換の検出回数は46回、デッドクロス検出回数は54回となりました。

上昇トレンド転換検出後の値動きの傾向は指標の役割に反する結果となりました。

要するに、キャンバス株においてパラボリックによる上昇トレンド転換後は、株価が下落するということです。

また、2日目までの精度は高く、日数が経過するほど精度は落ちるものの下落確率が上がる傾向を示しました。

一方、下落トレンド転換検出後の値動きはその役割通り下落する確率が高く、日数経過によってその確率が上がります。

以上を踏まえると、キャンバス株においてパラボリックによるトレンド転換が検出された場合、上昇トレンド・下落トレンドに関わらず、下落するものと考えて宜しい結果が得られました。



 2 パラボリック

期間:2020年1月28日~2022年6月22日

 3 上昇トレンド転換の解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 46 37.0% 63.0% -0.8% -1.0% 0.1% 3.8% 7.6% 0.6% 1.46 6.53
2日 46 39.1% 60.9% -1.1% -1.0% 0.2% 4.5% 9.0% 0.7% 0.55 3.46
3日 46 39.1% 60.9% -0.0% -1.2% 1.1% 10.7% 21.4% 1.6% 2.90 14.00
4日 46 32.6% 67.4% +1.0% -2.1% 3.2% 18.0% 35.9% 2.6% 3.83 17.58
5日 46 37.0% 63.0% -1.0% -2.2% 2.1% 14.6% 29.3% 2.2% 2.71 10.67
6日 46 32.6% 67.4% -0.7% -2.8% 3.5% 18.7% 37.5% 2.8% 3.69 19.35
7日 46 28.3% 71.7% -1.1% -3.9% 4.5% 21.1% 42.3% 3.1% 4.04 23.54
8日 46 23.9% 76.1% -2.0% -4.4% 4.6% 21.5% 43.1% 3.2% 4.14 24.54
9日 46 30.4% 69.6% -1.6% -5.1% 5.1% 22.6% 45.3% 3.3% 3.46 17.10
10日 46 26.1% 73.9% -2.5% -4.6% 4.1% 20.2% 40.5% 3.0% 2.52 9.89

 4 下落トレンド転換の解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 54 42.6% 57.4% +0.0% -0.1% 0.3% 5.4% 10.9% 0.7% 2.33 14.49
2日 54 35.2% 64.8% -1.0% -1.3% 0.3% 5.3% 10.6% 0.7% 0.83 5.86
3日 54 35.2% 64.8% -1.8% -1.5% 0.3% 5.4% 10.8% 0.7% -0.31 4.08
4日 54 31.5% 68.5% -2.4% -1.8% 0.4% 6.7% 13.4% 0.9% -0.88 2.85
5日 54 31.5% 68.5% -3.2% -2.7% 0.6% 7.8% 15.6% 1.1% -1.49 5.17
6日 54 29.6% 70.4% -3.8% -2.9% 0.8% 8.8% 17.6% 1.2% -0.46 2.58
7日 54 31.5% 68.5% -2.6% -3.5% 1.6% 12.6% 25.3% 1.7% 2.62 15.20
8日 54 27.8% 72.2% -3.0% -2.8% 1.6% 12.8% 25.7% 1.7% 1.95 12.12
9日 54 31.5% 68.5% -3.2% -4.2% 3.0% 17.4% 34.8% 2.4% 3.72 23.70
10日 54 27.8% 72.2% -3.2% -4.3% 3.9% 19.7% 39.3% 2.7% 4.41 28.48

 5 上昇トレンド転換検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年5月30日 +1.1% +2.8% +21.5% +65.7% +62.4% +101.1% +119.9% +122.7% +117.7% +84.5%
2022年5月18日 +1.1% +0.5% +5.8% -1.1% -4.7% -6.3% -6.8% -4.7% -3.7% -2.1%
2022年4月19日 0.0% +0.6% -0.6% -0.6% +1.1% +1.1% 0.0% +1.1% +1.1% -2.2%
2022年4月13日 +1.7% +1.1% -1.1% -0.6% -0.6% 0.0% -1.1% -1.1% +0.6% +0.6%
2022年3月14日 -1.2% -2.3% +1.2% +4.6% +3.5% +4.6% +9.2% +8.1% +3.5% +7.5%
2022年3月10日 -4.0% -0.6% -1.7% -2.9% +0.6% +4.0% +2.9% +4.0% +8.6% +7.5%
2022年3月1日 -3.6% -6.2% -8.8% -12.4% -13.5% -15.5% -9.8% -13.5% -10.4% -11.4%
2022年1月12日 -8.7% +15.5% +54.1% +92.8% +54.1% +47.8% +40.1% +29.0% +58.9% +71.0%
2021年12月21日 -5.8% -9.4% -12.1% -16.1% -19.6% -18.8% -19.6% -21.9% -21.0% -21.4%
2021年12月16日 -1.1% -5.4% +21.7% +14.7% +10.3% +7.1% +2.2% -2.2% -1.1% -2.2%
2021年11月15日 +2.5% -1.0% -0.5% -0.5% +1.0% +0.5% +1.5% +0.5% -6.4% -4.9%
2021年9月27日 -1.0% -3.0% -1.3% -3.0% -11.8% -15.5% -15.8% -15.5% -13.5% -12.1%
2021年9月14日 0.0% -1.0% -1.0% -2.3% -3.6% -1.7% -1.7% -2.6% -4.6% -3.0%
2021年8月30日 +4.3% +3.4% +1.7% -8.6% -12.9% -12.9% -13.5% -16.1% -15.8% -15.2%
2021年8月25日 +2.1% -0.3% +2.7% +7.1% +6.2% +4.4% -6.2% -10.6% -10.6% -11.2%
2021年8月11日 +0.3% +0.6% -4.0% -4.3% -2.0% -4.9% -6.3% -4.9% -4.9% -2.9%
2021年7月16日 -2.1% -2.8% -3.8% -3.6% -4.4% -5.6% -4.4% -7.7% -8.2% -7.9%
2021年7月14日 -1.5% -0.5% -2.6% -3.3% -4.3% -4.1% -4.8% -6.1% -4.8% -8.2%
2021年7月6日 -1.8% -4.6% -3.0% -1.3% -2.0% -0.5% -2.0% -1.0% -3.0% -3.8%
2021年6月9日 -1.0% -1.0% -0.8% +2.0% +2.3% +2.3% +1.5% -0.8% +2.3% 0.0%
2021年5月19日 -1.0% +0.7% -2.5% -2.5% -1.5% -4.0% -3.0% -5.2% -8.2% -7.4%
2021年4月22日 +0.7% -1.8% -1.6% -3.6% -2.0% -2.5% -4.0% -5.2% -9.9% -11.9%
2021年4月19日 +4.2% -1.5% -1.5% -0.9% -3.3% -3.1% -5.1% -3.5% -4.0% -5.5%
2021年3月30日 +0.6% +1.5% +3.6% +2.1% +0.6% -1.1% -4.0% -4.6% -5.9% -5.7%
2021年3月17日 -1.0% -1.2% +0.4% -2.8% -6.7% -6.7% -4.7% -7.1% -6.1% -5.5%
2021年3月15日 -1.4% +3.0% +2.0% +1.8% +3.5% +0.2% -3.9% -3.9% -1.8% -4.3%
2021年2月17日 -7.8% -13.1% -12.3% -11.1% -11.8% -8.3% -8.8% -12.3% -10.9% -14.8%
2020年12月24日 +5.5% +0.2% +0.7% +0.2% -2.6% -6.6% -3.1% -4.4% -3.5% -2.4%
2020年11月24日 -2.5% -6.4% -10.1% -10.5% -8.9% -9.0% -8.0% -9.9% -10.8% -12.4%
2020年11月17日 -2.9% +2.9% +0.4% +2.0% -0.5% -4.5% -8.3% -8.7% -7.1% -7.2%
2020年10月23日 -3.7% -6.0% -5.6% -8.6% -14.5% -13.8% -12.4% -15.5% -19.8% -34.2%
2020年9月8日 -1.2% -1.1% +0.8% +0.5% +1.7% +5.6% +5.6% +5.9% +3.5% +1.7%
2020年8月31日 +0.2% -2.0% -2.9% -3.9% -3.2% 0.0% -1.2% -1.1% +0.8% +0.5%
2020年8月26日 -3.7% -4.9% +2.5% +2.6% +0.5% -0.5% -1.5% -0.8% +2.5% +1.2%
2020年8月12日 +0.3% +2.0% -2.6% -1.7% -2.4% -3.6% -4.2% -4.5% -5.4% -2.4%
2020年8月4日 +15.6% +3.0% +1.4% +0.8% +3.7% +4.0% +5.8% +1.1% +2.0% +1.2%
2020年6月16日 +0.4% +2.1% +5.8% +5.1% +3.8% -0.6% +0.6% -4.0% -7.5% -6.9%
2020年6月8日 +0.4% +2.1% -2.3% -1.9% -6.0% +0.4% +0.8% +2.5% +6.2% +5.5%
2020年5月29日 -4.1% -5.0% -7.9% -7.6% -6.0% -3.0% -2.7% -1.0% -5.2% -4.9%
2020年4月7日 +2.2% +6.4% +5.1% +5.7% +12.1% +14.2% +15.8% +25.0% +30.1% +23.3%
2020年3月31日 -4.1% -4.8% -7.8% -2.8% +1.3% +3.5% +7.8% +6.5% +7.1% +13.6%
2020年3月25日 -5.9% -6.8% -10.1% -6.6% -10.4% -11.1% -13.9% -9.2% -5.4% -3.3%
2020年3月4日 -0.3% -5.6% -20.6% -22.1% -25.7% -31.6% -40.2% -38.0% -32.5% -33.6%
2020年3月2日 -5.1% +3.0% +2.8% -2.8% -18.2% -19.8% -23.5% -29.5% -38.3% -36.1%
2020年2月6日 -3.0% -3.6% -3.8% -6.7% -7.1% -9.6% -12.7% -11.4% -13.8% -14.7%
2020年2月4日 -1.6% -0.5% -3.5% -4.1% -4.3% -7.2% -7.6% -10.1% -13.1% -11.9%




 6 下落トレンド転換検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年5月25日 -1.7% -2.2% 0.0% +1.1% +2.8% +21.5% +65.7% +62.4% +101.1% +119.9%
2022年5月12日 +2.3% +1.2% +1.2% +9.8% +11.0% +10.4% +16.2% +8.7% +4.6% +2.9%
2022年5月9日 +1.7% +2.8% -1.7% +0.6% -0.6% -0.6% +8.0% +9.1% +8.5% +14.2%
2022年4月22日 0.0% +1.7% +1.7% +0.6% +1.7% +1.7% -1.7% 0.0% +1.1% -3.4%
2022年4月18日 +0.6% +0.6% +1.1% 0.0% 0.0% +1.7% +1.7% +0.6% +1.7% +1.7%
2022年4月8日 -2.7% -3.8% -2.2% -0.5% -1.1% -3.2% -2.7% -2.7% -2.2% -3.2%
2022年3月11日 +3.6% +2.4% +1.2% +4.8% +8.4% +7.2% +8.4% +13.2% +12.0% +7.2%
2022年3月3日 -2.8% -6.6% -7.7% -9.9% -3.9% -7.7% -4.4% -5.5% -6.6% -3.3%
2022年2月3日 -4.9% -9.4% -9.8% -10.6% -13.5% -18.4% -19.2% -18.4% -18.4% -18.4%
2022年1月31日 -7.1% -4.6% -12.5% -16.8% -20.7% -21.1% -21.8% -24.3% -28.6% -29.3%
2021年12月23日 -3.0% -7.4% -11.3% -10.3% -11.3% -13.8% -12.8% -13.3% -9.4% -11.8%
2021年12月20日 +28.7% +21.3% +16.7% +13.2% +8.0% +3.4% +4.6% +3.4% +0.6% +1.7%
2021年12月2日 -4.7% -8.9% -7.3% -4.2% -3.1% -6.3% -8.9% -8.4% -7.9% -3.7%
2021年11月29日 +1.6% +3.2% +0.5% -4.2% -8.4% -6.8% -3.7% -2.6% -5.8% -8.4%
2021年9月28日 -2.0% -0.3% -2.0% -10.9% -14.6% -15.0% -14.6% -12.6% -11.2% -12.9%
2021年9月16日 0.0% -1.3% -2.7% -0.7% -0.7% -1.7% -3.7% -2.0% -3.7% -12.4%
2021年9月3日 -4.7% -4.7% -5.3% -8.2% -7.9% -7.2% -5.0% -5.0% -6.0% -6.0%
2021年8月27日 +3.0% +7.4% +6.5% +4.7% -5.9% -10.4% -10.4% -10.9% -13.6% -13.3%
2021年8月19日 -1.5% 0.0% 0.0% +2.1% +4.2% +1.8% +4.8% +9.3% +8.4% +6.6%
2021年8月16日 -0.3% +2.1% -0.9% -2.4% -0.9% -0.9% +1.2% +3.3% +0.9% +3.9%
2021年7月19日 -0.8% -1.8% -1.6% -2.4% -3.7% -2.4% -5.8% -6.3% -6.0% -8.9%
2021年7月15日 +1.0% -1.0% -1.8% -2.8% -2.6% -3.4% -4.7% -3.4% -6.7% -7.3%
2021年7月7日 -2.8% -1.3% +0.5% -0.3% +1.3% -0.3% +0.8% -1.3% -2.1% -3.1%
2021年7月1日 +0.5% -2.0% +0.5% -1.3% -4.1% -2.6% -0.8% -1.5% 0.0% -1.5%
2021年5月27日 +1.0% -1.3% -4.4% -3.6% -2.8% -4.4% -5.2% -2.6% +1.0% 0.0%
2021年5月24日 0.0% +1.0% -1.5% -0.5% -2.8% -5.8% -5.1% -4.3% -5.8% -6.6%
2021年4月26日 +0.2% -1.8% -0.2% -0.7% -2.3% -3.4% -8.2% -10.3% -12.6% -8.7%
2021年4月21日 0.0% +0.7% -1.8% -1.6% -3.6% -2.0% -2.5% -4.0% -5.2% -9.9%
2021年4月7日 -3.0% -3.6% -4.9% -4.7% -7.2% -5.7% -8.1% -4.0% 0.0% -5.5%
2021年3月29日 +1.1% +1.7% +2.5% +4.7% +3.2% +1.7% 0.0% -3.0% -3.6% -4.9%
2021年3月23日 -4.1% -4.1% -2.0% -4.5% -3.4% -2.8% -2.0% 0.0% -1.4% -2.8%
2021年3月16日 +4.5% +3.5% +3.3% +4.9% +1.6% -2.5% -2.5% -0.4% -2.9% -1.9%
2021年2月18日 -5.7% -5.0% -3.6% -4.4% -0.6% -1.1% -5.0% -3.4% -7.6% -9.2%
2021年2月16日 +8.0% -0.4% -6.1% -5.3% -4.0% -4.8% -1.0% -1.5% -5.3% -3.8%
2020年11月25日 -4.0% -7.8% -8.2% -6.5% -6.7% -5.6% -7.6% -8.5% -10.2% -10.4%
2020年11月20日 +1.6% -0.9% -4.9% -8.6% -9.0% -7.4% -7.6% -6.5% -8.5% -9.4%
2020年10月26日 -2.4% -1.9% -5.1% -11.2% -10.4% -9.0% -12.2% -16.7% -31.6% -28.7%
2020年10月22日 +2.7% -1.2% -3.5% -3.1% -6.2% -12.2% -11.5% -10.0% -13.3% -17.7%
2020年10月15日 -2.7% +2.2% +0.1% -0.6% -2.3% +0.3% -3.5% -5.8% -5.3% -8.4%
2020年10月2日 +2.2% +3.6% +3.6% +4.8% +5.4% +4.8% +5.0% +4.1% +1.3% -1.5%
2020年9月2日 -0.9% -2.0% -1.2% +2.0% +0.8% +0.9% +2.8% +2.5% +3.7% +7.7%
2020年8月27日 -1.3% +6.4% +6.5% +4.3% +3.4% +2.2% +3.0% +6.4% +5.1% +5.3%
2020年8月17日 +0.9% +0.2% -1.1% -1.7% -2.0% -2.9% +0.2% -3.5% -4.8% +2.6%
2020年8月6日 -1.5% -2.1% +0.8% +1.1% +2.7% -1.8% -0.9% -1.7% -2.9% -3.5%
2020年6月24日 +1.3% -3.4% -6.9% -6.3% -11.1% -16.1% -13.4% -10.2% -13.2% -11.7%
2020年6月11日 +0.4% -3.9% +2.7% +3.1% +4.9% +8.6% +8.0% +6.6% +2.1% +3.3%
2020年6月1日 -0.9% -3.9% -3.6% -1.9% +1.1% +1.5% +3.3% -1.1% -0.8% -5.0%
2020年5月14日 +7.5% +4.9% +4.3% +5.2% +3.9% +3.8% +3.9% +1.6% +2.6% +2.6%
2020年4月1日 -0.8% -3.9% +1.4% +5.6% +8.0% +12.4% +11.1% +11.7% +18.4% +20.6%
2020年3月26日 -0.9% -4.4% -0.7% -4.8% -5.5% -8.5% -3.5% +0.6% +2.8% +7.0%
2020年3月6日 -15.9% -17.5% -21.3% -27.5% -36.6% -34.3% -28.5% -29.7% -29.9% -30.9%
2020年3月3日 +8.6% +8.3% +2.5% -13.8% -15.4% -19.3% -25.7% -35.0% -32.6% -26.7%
2020年2月7日 -0.7% -0.9% -3.8% -4.2% -6.9% -10.0% -8.7% -11.2% -12.1% -15.0%
2020年2月5日 +1.1% -1.9% -2.6% -2.8% -5.7% -6.1% -8.7% -11.8% -10.5% -12.9%

 7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い

当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。

下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

創薬企業の重要事象の解説

















創薬企業の毎日の動き