キャンバス|テクニカル指標の統計分析(移動平均線)


 1 考察

キャンバス株の5日・25日移動平均線による「ゴールデンクロス(GC) / デッドクロス(DC)」検出後の株価変動を調査しました。

株価変動はGC/DC検出日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。

調査期間は2020年1月28日~2022年6月22日までとなります。

同期間中のGCとDCの検出回数はGDが15回、DCが14回となりました。

GC検出後の株価上昇確率は下落確率に比べて若干高い傾向があります。

経過日数ごとの平均が全てプラスであることも、GC達成後の株価上昇確度を高めています。

しかし、GC達成後の標準偏差の大きさが気になるところです。

GC達成後1日目から標準偏差11.1%と10%を超え、3日目には30%を超えます。

これは創薬株の中でも稀に見る大きさです。

そのため、GC達成後2日目までは上昇の確率が高いと言えますが、3日目以降はズレの大きさにより、上昇・下落ともに確率を語るのは難しいです。

一方、DC達成後については、2日目までは下落確率が高いと言えます。

3日目は下落確率は高いものの、平均はプラスとなりました。

4日以降も下落確率は上昇確率に対して優勢なものの、プラスの平均の高さや標準偏差も拡大していることから、DCを指標として用いる場合、2日目(または3日目)までの株価変動に対して活用することが宜しいでしょう。

今回は統計分析による見解の厳しさを緩和させた上で考察致しましたが、キャンバス株の移動平均線によるGC/DCの達成において株価変動を予想する場合、GD/DCともに2日目までが活用に適しています。




 2 移動平均線

期間:2020年1月28日~2022年4月28日

 3 ゴールデンクロスの解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 15 53.3% 46.7% +4.1% +0.3% 1.2% 11.1% 22.2% 2.86% 2.08 4.69
2日 15 60.0% 40.0% +6.3% +0.3% 3.7% 19.3% 38.7% 4.99% 2.33 7.19
3日 15 46.7% 53.3% +11.0% -0.5% 10.3% 32.1% 64.2% 8.28% 2.26 6.19
4日 15 46.7% 53.3% +9.8% -1.7% 7.7% 27.7% 55.3% 7.15% 1.65 2.57
5日 15 60.0% 40.0% +9.0% +0.5% 7.1% 26.7% 53.5% 6.90% 1.79 3.56
6日 15 53.3% 46.7% +8.0% +0.5% 6.5% 25.5% 51.0% 6.58% 1.64 3.24
7日 15 53.3% 46.7% +5.1% +0.2% 3.6% 18.9% 37.8% 4.88% 1.19 1.61
8日 15 53.3% 46.7% +7.7% +1.8% 5.9% 24.4% 48.8% 6.29% 1.55 2.94
9日 15 53.3% 46.7% +11.4% +0.8% 10.4% 32.2% 64.4% 8.31% 1.63 2.66
10日 15 60.0% 40.0% +13.6% +3.8% 10.7% 32.8% 65.5% 8.46% 1.88 4.70

 4 デッドクロスの解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 14 35.7% 64.3% -0.1% -0.2% 0.0% 1.5% 3.1% 0.41% 0.13 0.92
2日 14 35.7% 64.3% -0.4% -1.1% 0.1% 2.3% 4.7% 0.63% 0.15 -1.25
3日 14 42.9% 57.1% +0.4% -1.1% 0.5% 6.8% 13.6% 1.82% 1.86 6.57
4日 14 42.9% 57.1% +3.5% -0.8% 3.1% 17.7% 35.4% 4.73% 3.04 12.32
5日 14 42.9% 57.1% +3.2% -1.1% 2.9% 17.0% 33.9% 4.53% 2.98 11.94
6日 14 35.7% 64.3% +6.3% -1.5% 7.3% 26.9% 53.9% 7.20% 3.07 12.37
7日 14 50.0% 50.0% +7.8% +0.2% 10.0% 31.6% 63.1% 8.43% 3.16 13.01
8日 14 35.7% 64.3% +8.6% -1.2% 11.2% 33.5% 66.9% 8.94% 2.79 10.50
9日 14 42.9% 57.1% +11.5% -1.2% 13.3% 36.5% 73.0% 9.76% 2.08 4.90
10日 14 35.7% 64.3% +11.6% -2.4% 14.8% 38.5% 77.0% 10.29% 2.07 4.65




 5 ゴールデンクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年6月2日 +36.4% +33.6% +65.5% +80.9% +83.2% +79.1% +51.8% +52.7% +89.1% +111.4%
2022年5月19日 -0.5% +4.7% -2.1% -5.7% -7.3% -7.8% -5.7% -4.7% -3.1% +14.6%
2022年3月24日 -1.1% -5.3% -1.6% -2.1% +0.5% +1.6% +1.1% +5.8% +3.2% -1.1%
2022年1月13日 +26.5% +68.8% +111.1% +68.8% +61.9% +53.4% +41.3% +74.1% +87.3% +66.7%
2021年12月22日 -3.8% -6.6% -10.9% -14.7% -13.7% -14.7% -17.1% -16.1% -16.6% -12.8%
2021年9月1日 -1.7% -11.7% -15.8% -15.8% -16.4% -18.9% -18.6% -18.1% -16.1% -16.1%
2021年6月15日 +0.3% +0.3% -0.5% -2.8% +0.3% -2.0% -1.3% +1.8% +0.8% +3.8%
2021年3月23日 -4.1% -4.1% -2.0% -4.5% -3.4% -2.8% -2.0% 0.0% -1.4% -2.8%
2021年1月22日 +5.7% +5.2% +9.6% +30.7% +12.6% +12.6% +14.4% +19.0% +19.6% +21.8%
2020年9月10日 +1.8% +1.5% +2.7% +6.7% +6.7% +7.0% +4.6% +2.7% +7.1% +9.3%
2020年9月3日 -1.1% -0.3% +2.9% +1.7% +1.9% +3.7% +3.4% +4.6% +8.7% +8.7%
2020年8月17日 +0.9% +0.2% -1.1% -1.7% -2.0% -2.9% +0.2% -3.5% -4.8% +2.6%
2020年8月11日 +2.9% +3.2% +4.9% +0.3% +1.2% +0.5% -0.8% -1.4% -1.7% -2.6%
2020年6月19日 -0.6% -1.9% -6.0% -4.9% -9.2% -12.6% -12.0% -16.5% -21.2% -18.6%
2020年4月10日 +0.5% +6.6% +8.6% +10.1% +18.9% +23.8% +17.3% +14.3% +19.8% +19.1%

 6 デッドクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年5月30日 +1.1% +2.8% +21.5% +65.7% +62.4% +101.1% +119.9% +122.7% +117.7% +84.5%
2022年4月14日 -0.5% -2.7% -2.2% -2.2% -1.6% -2.7% -2.7% -1.1% -1.1% -2.2%
2022年2月7日 -0.5% -1.4% -4.5% -9.9% -10.8% -9.9% -9.9% -9.9% -15.3% -16.7%
2021年12月30日 -2.8% -1.7% -2.2% +2.2% -0.6% +15.0% +5.0% +32.8% +77.2% +121.7%
2021年9月6日 0.0% -0.7% -3.6% -3.3% -2.6% -0.3% -0.3% -1.3% -1.3% -2.6%
2021年7月7日 -2.8% -1.3% +0.5% -0.3% +1.3% -0.3% +0.8% -1.3% -2.1% -3.1%
2021年3月24日 0.0% +2.1% -0.4% +0.6% +1.3% +2.1% +4.2% +2.7% +1.3% -0.4%
2021年2月24日 -0.8% +3.2% +2.6% -1.4% +0.2% -4.2% -5.8% -7.3% -6.0% -6.0%
2020年10月20日 -0.7% -2.4% +0.1% -3.6% -5.9% -5.5% -8.5% -14.4% -13.7% -12.2%
2020年9月7日 +3.3% +2.0% +2.2% +4.0% +3.7% +5.0% +9.0% +9.0% +9.3% +6.8%
2020年8月20日 -0.6% -0.9% -1.9% +1.2% -2.5% -3.7% +3.7% +3.9% +1.7% +0.8%
2020年8月13日 +1.6% -2.8% -1.9% -2.7% -3.9% -4.5% -4.8% -5.7% -2.7% -6.3%
2020年6月29日 +0.7% -4.5% -9.9% -6.9% -3.5% -6.8% -5.1% -9.2% -10.0% -8.0%
2020年6月3日 +0.4% +2.1% +5.3% +5.7% +7.5% +2.9% +3.3% -1.1% +5.7% +6.1%

 7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い

当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。

下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

創薬企業の重要事象の解説

















創薬企業の毎日の動き