1 考察
ペプチドリーム株の5日・25日移動平均線による「ゴールデンクロス(GC) / デッドクロス(DC)」検出後の株価変動を調査しました。
株価変動はGC/DC検出日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。
調査期間は2020年1月28日~2022年4月28日までとなります。
同期間中のゴールデンクロスとデッドクロスの検出回数は両方とも12回となりました。
ゴールデンクロス検出後の株価上昇確率は4~7日後で若干上振れますが、検出後の株価上昇・下落確率は総じて同程度と言えるでしょう。
また、GC検出後の株価変動率は平均値がほとんどマイナスであるものの、その値は0に近く、かつ、標準偏差が大きいことから、GCを用いて株価変動率を論じるのは適していません。
デッドクロスの場合はゴールデンクロスに比べて、検出後の株価上昇・下落確率は下落する傾向が強く出ています。
しかし、GC同様にDCを用いて株価変動率を論じることは適していません。
以上より、ペプチドリーム株では、移動平均線によるGC/DCの検出の有無で株価推移を予測することは適しておらず、DC検出後に限っては「株価下落の傾向が見られる」程度の認識が宜しいかと思います。
2 移動平均線
期間:2020年1月28日~2022年4月28日
3 ゴールデンクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 12 | 50.0% | 50.0% | -0.5% | -0.2% | 0.1% | 2.5% | 5.0% | 0.73% | -0.45 | 0.83 |
2日 | 12 | 41.7% | 58.3% | -1.0% | -1.2% | 0.2% | 4.2% | 8.4% | 1.22% | -0.24 | 0.11 |
3日 | 12 | 50.0% | 50.0% | -1.5% | -0.1% | 0.2% | 4.6% | 9.2% | 1.33% | -0.80 | 0.16 |
4日 | 12 | 58.3% | 41.7% | +0.1% | +1.1% | 0.3% | 5.6% | 11.3% | 1.63% | -1.15 | 2.72 |
5日 | 12 | 58.3% | 41.7% | -0.1% | +1.1% | 0.4% | 6.3% | 12.7% | 1.83% | -0.09 | -0.85 |
6日 | 12 | 58.3% | 41.7% | -0.4% | +1.5% | 0.5% | 7.3% | 14.5% | 2.09% | -0.42 | -0.04 |
7日 | 12 | 58.3% | 41.7% | -0.8% | +0.4% | 0.4% | 6.3% | 12.7% | 1.83% | -0.77 | 0.41 |
8日 | 12 | 50.0% | 50.0% | -1.3% | -0.7% | 0.4% | 6.7% | 13.3% | 1.92% | -0.31 | -0.62 |
9日 | 12 | 50.0% | 50.0% | -0.1% | -0.6% | 0.8% | 8.7% | 17.4% | 2.51% | -0.22 | -0.08 |
10日 | 12 | 50.0% | 50.0% | -0.3% | -1.7% | 0.8% | 8.9% | 17.7% | 2.56% | -0.07 | -0.89 |
4 デッドクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 12 | 25.0% | 75.0% | -0.8% | -0.8% | 0.0% | 1.5% | 3.1% | 0.45% | -0.21 | 0.72 |
2日 | 12 | 41.7% | 58.3% | -1.1% | -1.3% | 0.1% | 2.7% | 5.3% | 0.77% | 0.37 | 0.10 |
3日 | 12 | 33.3% | 66.7% | +0.4% | -0.4% | 0.1% | 3.7% | 7.3% | 1.06% | 0.62 | -0.45 |
4日 | 12 | 50.0% | 50.0% | +0.4% | +0.3% | 0.2% | 4.8% | 9.6% | 1.39% | -0.33 | -0.74 |
5日 | 12 | 41.7% | 58.3% | -0.3% | -1.9% | 0.4% | 6.3% | 12.6% | 1.81% | -0.31 | -0.42 |
6日 | 12 | 41.7% | 58.3% | +0.2% | -1.6% | 0.4% | 6.3% | 12.7% | 1.83% | 0.03 | -0.19 |
7日 | 11 | 36.4% | 63.6% | +0.5% | -1.5% | 0.4% | 6.6% | 13.2% | 1.99% | 0.72 | 0.24 |
8日 | 11 | 45.5% | 54.5% | +0.6% | -0.5% | 0.5% | 7.0% | 14.1% | 2.13% | 0.24 | -0.81 |
9日 | 11 | 36.4% | 63.6% | +0.9% | -1.5% | 0.6% | 7.9% | 15.9% | 2.39% | 0.39 | -0.80 |
10日 | 11 | 45.5% | 54.5% | +0.9% | -1.9% | 0.5% | 7.0% | 14.1% | 2.12% | 0.12 | -1.10 |
5 ゴールデンクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月23日 | +0.8% | +4.5% | +0.8% | +3.7% | +6.8% | +7.2% | +5.4% | +7.9% | +14.7% | +12.8% |
2022年3月3日 | -6.0% | -9.8% | -11.4% | -14.4% | -10.3% | -15.2% | -15.1% | -10.6% | -8.0% | -3.6% |
2021年12月23日 | -0.7% | -4.7% | -6.1% | -5.5% | -9.3% | -9.7% | -8.7% | -13.8% | -17.9% | -16.9% |
2021年11月16日 | -1.7% | -2.1% | -8.1% | 0.0% | -5.0% | -3.5% | -4.3% | -2.1% | -2.7% | -8.4% |
2021年5月20日 | +0.8% | +0.9% | +1.4% | +2.3% | +2.9% | +4.3% | +5.1% | +0.4% | +1.6% | +0.2% |
2021年3月23日 | -3.5% | -4.5% | -1.0% | -0.2% | -2.1% | -2.7% | -1.0% | -1.7% | -3.7% | -5.4% |
2021年1月6日 | +0.5% | +2.3% | +2.1% | +1.6% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +2.1% | +4.9% | +3.7% |
2020年11月27日 | +2.7% | +6.0% | +5.0% | +7.1% | +4.6% | +2.7% | +0.6% | +2.7% | +4.8% | +6.4% |
2020年11月5日 | -1.4% | -0.2% | -1.0% | +0.6% | +1.0% | +1.8% | +0.2% | -6.2% | -5.6% | -5.8% |
2020年9月18日 | -1.2% | -2.3% | +1.5% | +7.6% | +11.0% | +11.7% | +7.0% | +8.4% | +9.6% | +10.1% |
2020年8月13日 | +0.3% | -3.7% | -3.0% | -3.1% | -6.5% | -7.0% | -5.5% | -6.5% | -7.1% | -8.1% |
2020年4月20日 | +3.8% | +1.2% | +1.8% | +2.0% | +4.2% | +4.6% | +5.7% | +3.9% | +7.7% | +11.2% |
6 デッドクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月20日 | -0.1% | -3.6% | -3.8% | +5.2% | +3.1% | +5.0% | ||||
2022年3月7日 | -1.8% | -5.1% | -0.5% | -6.0% | -5.9% | -0.9% | +2.0% | +6.9% | +10.7% | +7.2% |
2021年12月29日 | -4.1% | -4.5% | -3.4% | -8.8% | -13.2% | -12.1% | -7.8% | -10.2% | -10.6% | -10.3% |
2021年12月6日 | -0.2% | +4.6% | +5.7% | +6.0% | +6.4% | +3.1% | -0.3% | +2.4% | -0.2% | +4.0% |
2021年7月8日 | -1.0% | +0.5% | -0.8% | +1.1% | -2.3% | -2.4% | -3.4% | -4.8% | -4.6% | -3.0% |
2021年4月8日 | -1.9% | -3.2% | -4.1% | -3.6% | -3.2% | -2.9% | -3.0% | -4.3% | -4.8% | -3.8% |
2021年2月16日 | -1.6% | -1.6% | -1.8% | -1.5% | -5.8% | -5.3% | -7.8% | -7.8% | -8.2% | -7.6% |
2020年12月29日 | -1.5% | -1.5% | +7.7% | +7.3% | +7.9% | +9.8% | +9.6% | +9.0% | +8.5% | +8.5% |
2020年11月19日 | +0.1% | +1.1% | +4.5% | +4.7% | +8.0% | +10.9% | +14.5% | +13.5% | +15.7% | +13.0% |
2020年10月28日 | +1.8% | +0.1% | +1.9% | +3.1% | +5.6% | +4.1% | +5.4% | +4.6% | +6.2% | +6.6% |
2020年8月20日 | -0.5% | +1.1% | 0.0% | -0.6% | -1.7% | -4.7% | -1.5% | -0.5% | -1.5% | -3.0% |
2020年7月2日 | +1.6% | -1.1% | -0.3% | -1.6% | -2.1% | -2.3% | -1.8% | -2.4% | -1.5% | -1.9% |
7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。