1 考察
そーせい株の一目均衡表の基準線と転換線による「ゴールデンクロス(GC) / デッドクロス(DC)」検出後の株価変動を調査しました。
一目均衡表の基準線と転換線にの活用法には、基準線のトレンド(上向き/下向きなら、上昇トレンド/下落トレンド)や、基準線に対する株価の位置(基準線の上側/下側にあれば強い相場/弱い相場)などもありますが、本分析では基準線と転換線によるGC/DCを対象とします。
株価変動はGC/DC検出日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。
調査期間は2020年1月28日~2022年4月8日までとなります。
同期間中の基準線と転換線によるゴールデンクロス検出回数は5回、デッドクロス検出回数は8回となりました。
ゴールデンクロス検出後の株価の変動は、検出後の日数が十分に経った9日目と10日目に上昇する傾向が見受けられます。
しかしながら、標準偏差が大きいため、あくまでも「確率論的に上昇する傾向がある」と言及するに留まります。
デッドクロス検出後の株価の変動は、ゴールデンクロス検出後の株価変動よりも信頼度が高く、DC検出後9日目と10日目の株価変動率は65%の確率で-4.1%(9日目)と-5.4%(10日目)と言えます。
以上より、一目均衡表の基準線と転換線によるそーせい株の売買判断は、デッドクロス検出後4日目以降は株価が下落する確率が高く、また、それは日数が経過する程に下落する確率の信頼度が高まるため、デッドクロス検出後はリスクオフに動いた方が宜しいと思います。
2 一目均衡表(基準線・転換線)
期間:2020年1月28日~2022年4月8日
3 ゴールデンクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5 | 60.0% | 40.0% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 1.9% | 3.7% | 0.83% | 0.00 | 0.30 |
2日 | 5 | 40.0% | 60.0% | 0.4% | -0.6% | 0.1% | 2.7% | 5.4% | 1.21% | 0.60 | -0.14 |
3日 | 5 | 20.0% | 80.0% | -0.2% | -1.5% | 0.1% | 3.0% | 5.9% | 1.33% | 1.34 | 4.22 |
4日 | 5 | 40.0% | 60.0% | -0.1% | -0.5% | 0.1% | 3.0% | 6.0% | 1.35% | 0.65 | 1.40 |
5日 | 5 | 40.0% | 60.0% | -0.5% | -1.0% | 0.2% | 4.0% | 8.0% | 1.80% | 0.69 | 0.72 |
6日 | 5 | 40.0% | 60.0% | -0.9% | -2.6% | 0.2% | 4.1% | 8.1% | 1.81% | 0.59 | 0.31 |
7日 | 5 | 40.0% | 60.0% | 0.7% | -2.1% | 0.3% | 5.2% | 10.4% | 2.32% | 1.01 | 1.94 |
8日 | 5 | 40.0% | 60.0% | 1.8% | -1.5% | 0.3% | 5.5% | 10.9% | 2.44% | 1.11 | 2.57 |
9日 | 5 | 80.0% | 20.0% | 3.7% | 1.9% | 0.4% | 6.6% | 13.2% | 2.96% | 1.29 | 4.03 |
10日 | 5 | 60.0% | 40.0% | 3.2% | 3.7% | 0.5% | 7.3% | 14.5% | 3.25% | 0.52 | 0.17 |
4 デッドクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 8 | 62.5% | 37.5% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 1.7% | 3.3% | 0.59% | -0.35 | -0.33 |
2日 | 8 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 2.4% | 4.9% | 0.86% | -1.09 | 1.90 |
3日 | 8 | 50.0% | 50.0% | -0.2% | 0.1% | 0.1% | 3.0% | 6.0% | 1.06% | -0.33 | 3.11 |
4日 | 8 | 12.5% | 87.5% | -2.0% | -2.5% | 0.2% | 4.7% | 9.4% | 1.67% | 0.95 | 3.62 |
5日 | 8 | 25.0% | 75.0% | 0.3% | -0.8% | 0.3% | 5.7% | 11.3% | 2.00% | 0.35 | 0.02 |
6日 | 8 | 37.5% | 62.5% | -0.6% | -2.4% | 0.3% | 5.5% | 11.0% | 1.95% | 0.42 | -0.37 |
7日 | 8 | 12.5% | 87.5% | -2.1% | -2.4% | 0.1% | 3.2% | 6.4% | 1.13% | 0.33 | 2.30 |
8日 | 8 | 25.0% | 75.0% | -2.5% | -3.2% | 0.1% | 3.3% | 6.6% | 1.17% | 0.27 | 0.07 |
9日 | 8 | 12.5% | 87.5% | -4.1% | -5.8% | 0.2% | 4.1% | 8.3% | 1.46% | 0.70 | -0.13 |
10日 | 8 | 12.5% | 87.5% | -5.4% | -6.4% | 0.1% | 3.7% | 7.3% | 1.29% | 0.61 | 0.94 |
5 ゴールデンクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月23日 | +0.5% | +1.8% | -1.5% | -0.5% | -1.0% | -3.2% | -4.0% | -1.5% | +0.1% | -4.8% |
2021年8月25日 | +3.3% | +4.9% | +5.6% | +5.2% | +6.5% | +5.9% | +10.3% | +12.0% | +16.6% | +15.4% |
2021年6月15日 | -0.4% | -0.6% | -0.8% | -3.8% | +0.8% | +1.0% | +2.1% | +2.7% | +2.2% | +3.7% |
2020年9月15日 | +1.4% | -2.7% | -1.6% | -1.9% | -4.0% | -2.6% | -2.1% | -1.5% | -2.1% | -3.6% |
2020年4月14日 | -2.3% | -1.6% | -2.7% | +0.6% | -4.7% | -5.8% | -2.6% | -2.9% | +1.9% | +5.3% |
6 デッドクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月16日 | -0.6% | +0.7% | +5.4% | +8.7% | +8.5% | +7.8% | +4.4% | +3.3% | +4.0% | +2.0% |
2021年10月12日 | -0.9% | -0.5% | 0.0% | -2.5% | -1.7% | -1.3% | -3.6% | -3.4% | -4.4% | -2.8% |
2021年10月7日 | +1.7% | +2.4% | +0.1% | -0.9% | -0.4% | +0.1% | -2.4% | -1.7% | -1.3% | -3.6% |
2021年7月20日 | +2.3% | +2.6% | +0.8% | -2.4% | -0.2% | -3.6% | -2.9% | -3.7% | -7.2% | -7.0% |
2021年4月15日 | +2.4% | +1.4% | +0.3% | -2.3% | -1.2% | -3.4% | -2.4% | -5.1% | -7.1% | -8.3% |
2021年2月15日 | -2.8% | -5.3% | -6.4% | -9.4% | -8.9% | -9.1% | -7.8% | -7.9% | -7.3% | -6.8% |
2020年10月16日 | +0.1% | -1.8% | -0.4% | -4.7% | -3.0% | -3.5% | -1.7% | -2.9% | -0.7% | -5.9% |
2020年6月18日 | +0.3% | +0.8% | -1.1% | -2.5% | +9.6% | +8.0% | -0.2% | +1.3% | -8.9% | -10.8% |
7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。