そーせい|テクニカル指標の統計分析(パラボリック)


 1 考察

そーせい株のパラボリックによる「上昇トレンド転換 / 下落トレンド転換」検出後の株価変動を調査しました。

株価変動は上昇・下落トレンド転換日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。

調査期間は2020年1月28日~2022年4月8日までとなります。

同期間中の上昇トレンド転換の検出回数は35~36回、デッドクロス検出回数は49~51回となりました。

そして、上昇トレンド転換検出後の値動きの傾向は、上昇とも下落とも言えず、また、その変動率についても0±0.5%の範囲に収まる傾向があり、標準偏差も大きいことから、そーせい株に対する同検出の意義はさほどありません。

下落トレンド転換検出についても、上昇トレンド転換検出と同様の傾向となりました。

結果として、そーせい株に対するパラボリックの有効性は極めて低いと言えるでしょう。




 2 パラボリック

期間:2020年1月28日~2022年4月8日

 3 上昇トレンド転換の解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 36 +44.4% +55.6% +0.1% -0.4% +0.1% +3.4% +6.9% +0.6% 0.87 1.14
2日 36 +41.7% +58.3% -0.3% -1.5% +0.1% +3.7% +7.5% +0.6% 0.30 -0.02
3日 36 +41.7% +58.3% -0.4% -1.9% +0.2% +4.8% +9.6% +0.8% 0.80 0.33
4日 35 +42.9% +57.1% -0.5% -1.1% +0.4% +5.9% +11.9% +1.0% -0.08 0.90
5日 35 +51.4% +48.6% -0.1% +0.3% +0.6% +7.4% +14.9% +1.3% 0.24 1.14
6日 35 +51.4% +48.6% +0.4% +0.1% +0.8% +8.7% +17.4% +1.5% 0.20 1.14
7日 35 +57.1% +42.9% +1.2% +0.7% +0.9% +9.3% +18.6% +1.6% 0.07 1.28
8日 35 +51.4% +48.6% +0.7% +0.6% +0.9% +9.5% +19.0% +1.6% -0.10 0.60
9日 35 +51.4% +48.6% +0.4% +2.1% +0.8% +9.1% +18.2% +1.5% 0.15 0.82
10日 35 +48.6% +51.4% -0.0% -0.2% +1.0% +9.9% +19.8% +1.7% -0.03 -0.49

 4 下落トレンド転換の解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 51 +58.8% +41.2% +0.4% +0.4% +0.1% +2.4% +4.8% +0.3% 2.15 11.43
2日 51 +52.9% +47.1% +0.2% +0.2% +0.1% +3.8% +7.6% +0.5% 0.36 1.14
3日 50 +42.0% +58.0% -0.4% -1.1% +0.2% +4.7% +9.5% +0.7% 0.48 2.22
4日 50 +48.0% +52.0% -0.2% -1.0% +0.3% +5.5% +11.0% +0.8% -0.02 3.29
5日 50 +48.0% +52.0% -0.5% -0.1% +0.3% +5.6% +11.3% +0.8% -0.22 2.43
6日 50 +42.0% +58.0% -0.3% -0.3% +0.5% +6.8% +13.7% +1.0% 0.67 1.96
7日 50 +52.0% +48.0% -0.2% +0.3% +0.6% +7.8% +15.5% +1.1% 0.86 2.21
8日 50 +42.0% +58.0% +0.1% -0.9% +0.7% +8.1% +16.2% +1.1% 0.86 2.00
9日 50 +44.0% +56.0% -0.3% -1.1% +0.7% +8.5% +16.9% +1.2% 0.37 -0.03
10日 49 +46.9% +53.1% -0.3% -1.9% +1.0% +9.8% +19.5% +1.4% 0.00 -0.01




 5 上昇トレンド転換検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年4月5日 -4.9% -2.5% -2.7%
2022年3月15日 +5.4% +7.2% +8.6% +6.7% +6.6% +7.1% +8.5% +5.0% +6.0% +5.5%
2022年3月1日 +0.6% +0.1% -4.7% -7.8% -6.7% -6.2% -2.8% -4.1% -4.9% -4.1%
2022年2月10日 -3.4% -3.4% -3.6% -6.1% -5.0% -8.3% -8.0% -13.0% -7.7% -7.4%
2022年2月2日 -2.7% -4.2% -6.6% -6.7% -4.7% -2.1% -5.4% -5.4% -5.6% -8.1%
2021年12月21日 +3.2% +2.9% +2.3% -1.0% -2.0% -1.4% -3.3% -2.1% -7.0% -11.7%
2021年11月16日 -3.5% -3.3% -2.2% -2.3% +20.4% +24.8% +26.6% +19.7% +19.9% +20.6%
2021年11月12日 -3.4% -2.1% -5.5% -5.3% -4.2% -4.3% +17.9% +22.2% +23.9% +17.2%
2021年8月13日 +1.8% +0.7% +1.7% +3.4% +1.1% +2.6% +3.4% +1.0% +4.4% +6.0%
2021年7月21日 +0.3% -1.5% -4.6% -2.5% -5.8% -5.0% -5.8% -9.3% -9.0% -10.6%
2021年5月28日 -0.3% -0.3% -1.3% -1.6% -0.4% +0.8% +2.2% +5.7% +4.2% +5.4%
2021年5月19日 -0.4% +0.4% -3.1% -2.7% -2.1% -3.5% -1.5% -1.8% -1.8% -2.8%
2021年4月16日 -0.9% -2.0% -4.5% -3.5% -5.6% -4.6% -7.3% -9.2% -10.4% -9.8%
2021年3月30日 +3.1% +4.2% +4.0% +1.9% +0.3% -1.8% -4.7% -3.4% -3.0% -5.1%
2021年3月11日 +1.9% +8.0% +10.7% +12.9% +14.5% +14.3% +12.9% +11.9% +8.8% +6.8%
2021年3月5日 -4.6% -5.1% -4.6% -3.1% -1.3% +4.7% +7.3% +9.5% +11.0% +10.8%
2021年3月1日 +0.5% -0.6% -1.9% -1.2% -5.8% -6.2% -5.7% -4.2% -2.4% +3.5%
2021年2月15日 -2.8% -5.3% -6.4% -9.4% -8.9% -9.1% -7.8% -7.9% -7.3% -6.8%
2020年12月21日 +6.1% +4.9% +12.5% +12.4% +9.5% +10.6% +9.4% +7.6% +4.0% +7.2%
2020年11月4日 +3.9% +4.5% +3.9% +6.0% +9.4% +5.8% +6.8% +9.9% +6.8% +6.9%
2020年10月29日 -5.2% -4.5% +2.4% +6.4% +6.9% +6.4% +8.5% +11.9% +8.3% +9.3%
2020年9月29日 -0.6% -2.1% +2.8% +2.7% +1.2% +0.1% +0.7% +1.5% 0.0% -1.1%
2020年9月7日 +4.0% +4.0% +2.8% +3.6% +4.0% +4.5% +6.0% +1.7% +2.8% +2.6%
2020年9月3日 -2.3% -1.9% +2.0% +2.0% +0.9% +1.6% +2.0% +2.6% +4.0% -0.2%
2020年8月12日 +0.8% -2.2% -2.8% +0.8% +1.1% -1.4% -0.7% -3.5% -2.4% -2.5%
2020年6月25日 -1.5% -9.0% -7.6% -16.9% -18.6% -19.5% -18.1% -17.4% -16.8% -17.7%
2020年6月17日 +0.8% +1.1% +1.6% -0.3% -1.6% +10.5% +8.9% +0.6% +2.1% -8.1%
2020年6月5日 -2.9% -3.3% -2.4% -7.2% -11.9% -14.5% -8.9% -8.4% -7.6% -7.3%
2020年5月29日 -1.8% -1.5% -1.9% -4.5% +1.9% -1.0% -1.5% -0.6% -5.4% -10.2%
2020年4月6日 +4.6% +6.1% +5.0% +4.2% +5.6% +14.6% +12.0% +12.7% +11.5% +15.3%
2020年3月31日 -2.0% -1.4% -5.2% -1.5% +3.1% +4.6% +3.5% +2.7% +4.0% +12.9%
2020年3月27日 -2.1% +0.3% -1.7% -1.1% -4.9% -1.2% +3.4% +4.9% +3.8% +3.0%
2020年3月24日 +10.8% +2.6% +5.1% +2.9% +5.4% +3.3% +3.9% -0.1% +3.8% +8.6%
2020年2月17日 -2.2% -1.8% -4.7% -6.0% -11.0% -16.4% -22.4% -23.8% -21.5% -22.1%
2020年2月10日 0.0% -1.6% -2.1% +5.1% +2.8% +3.2% +0.1% -1.2% -6.5% -12.2%
2020年2月4日 +2.0% +2.8% +1.9% +2.3% +2.3% +0.7% +0.2% +7.5% +5.2% +5.6%

 6 下落トレンド転換検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年4月6日 +2.5% +2.3%
2022年3月28日 +1.0% +0.6% -1.7% -2.6% 0.0% +1.6% -3.3% -0.9% -1.1%
2022年3月14日 +0.8% +6.2% +8.1% +9.5% +7.6% +7.4% +7.9% +9.4% +5.8% +6.8%
2022年3月4日 -3.2% -2.1% -1.6% +2.0% +0.6% -0.2% +0.6% +6.0% +7.8% +9.2%
2022年2月14日 0.0% -0.2% -2.8% -1.7% -5.1% -4.7% -9.9% -4.5% -4.1% -3.3%
2022年2月3日 -1.5% -4.0% -4.1% -2.0% +0.6% -2.8% -2.8% -3.0% -5.5% -4.5%
2021年12月30日 +1.2% -3.9% -8.8% -9.5% -7.0% -6.0% -9.3% -10.1% -12.6% -14.3%
2021年12月27日 -1.1% -0.4% -2.3% -1.2% -6.1% -10.9% -11.5% -9.2% -8.2% -11.4%
2021年12月10日 -2.0% -2.4% -3.8% -4.5% -5.1% -3.8% +0.7% +3.8% +3.6% +3.0%
2021年11月15日 +1.3% -2.2% -2.0% -0.9% -1.0% +22.0% +26.4% +28.3% +21.3% +21.4%
2021年10月18日 +0.7% +1.2% -1.2% -1.0% -2.0% -0.3% -2.8% -4.1% -4.2% -3.9%
2021年10月12日 -0.9% -0.5% 0.0% -2.5% -1.7% -1.3% -3.6% -3.4% -4.4% -2.8%
2021年10月5日 -1.4% +3.2% +5.0% +5.7% +3.3% +2.3% +2.8% +3.3% +0.7% +1.5%
2021年9月28日 -0.8% +0.4% +2.1% +0.6% -0.8% -2.2% +2.4% +4.2% +4.8% +2.5%
2021年7月30日 +0.8% -0.1% -3.8% -3.5% -5.1% -3.7% -4.4% -6.1% +1.1% +2.9%
2021年7月27日 -3.1% -1.0% -4.3% -3.6% -4.4% -7.9% -7.7% -9.2% -7.9% -8.6%
2021年7月20日 +2.3% +2.6% +0.8% -2.4% -0.2% -3.6% -2.9% -3.7% -7.2% -7.0%
2021年7月15日 +0.3% +1.0% -1.1% +1.2% +1.5% -0.3% -3.5% -1.3% -4.7% -3.9%
2021年7月8日 -1.2% +2.0% +2.6% +3.5% +0.9% +1.2% +1.9% -0.2% +2.0% +2.4%
2021年6月2日 -0.3% +0.9% +2.1% +3.5% +7.1% +5.6% +6.8% +5.5% +10.9% +10.5%
2021年5月27日 +2.0% +1.7% +1.7% +0.7% +0.4% +1.6% +2.8% +4.2% +7.9% +6.3%
2021年5月24日 +0.4% +1.0% -0.4% +1.6% +1.3% +1.3% +0.3% 0.0% +1.2% +2.4%
2021年4月23日 +1.1% -1.8% -3.8% -5.1% -4.5% -5.4% -5.6% -7.0% -8.7% -16.6%
2021年4月20日 -2.6% -1.4% -3.6% -2.6% -5.3% -7.3% -8.5% -8.0% -8.9% -9.0%
2021年4月5日 -1.5% -3.6% -6.5% -5.2% -4.8% -6.8% -7.0% -4.1% -1.8% -2.7%
2021年3月25日 +0.3% -1.4% +0.8% +4.0% +5.0% +4.8% +2.7% +1.1% -1.1% -4.0%
2021年3月8日 -0.5% +0.1% +1.7% +3.5% +9.8% +12.5% +14.8% +16.4% +16.2% +14.8%
2021年3月4日 +0.7% -4.0% -4.4% -3.9% -2.4% -0.5% +5.4% +8.1% +10.3% +11.8%
2021年2月17日 -1.2% -4.4% -3.8% -4.0% -2.6% -2.7% -2.1% -1.6% -2.7% -4.0%
2021年1月29日 +3.6% +1.2% +2.8% +1.2% +0.9% -0.2% -2.5% -3.2% -5.7% +1.5%
2021年1月5日 +3.1% +9.2% +14.6% +16.8% +13.7% +13.7% +13.9% +15.2% +12.9% +15.8%
2020年12月10日 +0.6% -0.1% -1.7% -4.3% -4.8% -4.5% +1.5% +7.6% +6.4% +14.1%
2020年10月30日 +0.8% +8.0% +12.3% +12.8% +12.3% +14.5% +18.1% +14.3% +15.4% +18.7%
2020年10月13日 -1.1% -2.2% -4.1% -4.0% -5.8% -4.4% -8.5% -7.0% -7.4% -5.6%
2020年10月8日 +0.6% +1.4% -0.1% -1.2% -2.3% -4.1% -4.1% -5.9% -4.5% -8.6%
2020年9月30日 -1.5% +3.4% +3.3% +1.7% +0.7% +1.2% +2.1% +0.6% -0.5% -1.7%
2020年9月17日 +1.1% +0.9% -1.3% +0.1% +0.7% +1.2% +0.7% -0.9% +4.0% +4.0%
2020年9月4日 +0.4% +4.3% +4.3% +3.2% +4.0% +4.3% +4.9% +6.4% +2.1% +3.2%
2020年8月20日 +0.7% -2.1% -1.0% -1.1% -5.1% -9.3% -7.7% -6.6% -7.2% -1.9%
2020年8月14日 -0.6% +3.0% +3.3% +0.8% +1.5% -1.3% -0.2% -0.3% -4.3% -8.6%
2020年6月29日 +1.5% -8.7% -10.6% -11.6% -10.1% -9.3% -8.6% -9.7% -10.9% -8.8%
2020年6月24日 +12.4% +10.7% +2.3% +3.8% -6.6% -8.6% -9.5% -8.0% -7.2% -6.5%
2020年6月11日 -5.1% -7.9% -1.8% -1.3% -0.5% -0.2% +0.3% -1.6% -2.9% +9.1%
2020年6月1日 +0.3% -0.1% -2.7% +3.8% +0.8% +0.3% +1.3% -3.6% -8.5% -11.3%
2020年5月28日 +3.1% +1.2% +1.5% +1.1% -1.5% +5.0% +2.0% +1.5% +2.5% -2.5%
2020年4月1日 +0.6% -3.2% +0.6% +5.2% +6.7% +5.6% +4.8% +6.2% +15.2% +12.6%
2020年3月30日 +2.5% +0.4% +1.0% -2.9% +1.0% +5.6% +7.1% +6.0% +5.2% +6.6%
2020年3月26日 +2.4% +0.2% +2.7% +0.6% +1.3% -2.6% +1.2% +5.9% +7.4% +6.3%
2020年2月20日 -1.4% -6.7% -12.3% -18.6% -20.1% -17.7% -18.3% -18.1% -17.7% -25.3%
2020年2月13日 -0.5% +6.7% +4.4% +4.8% +1.7% +0.3% -5.0% -10.8% -17.2% -18.7%
2020年2月7日 +0.4% +0.4% -1.1% -1.7% +5.5% +3.2% +3.7% +0.6% -0.8% -6.1%

 7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い

当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。

下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

創薬企業の重要事象の解説

















創薬企業の毎日の動き