1 考察
オンコセラピー株の5日・25日移動平均線による「ゴールデンクロス(GC) / デッドクロス(DC)」検出後の株価変動を調査しました。
株価変動はGC/DC検出日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。
調査期間は2020年1月31日~2022年4月12日までとなります。
同期間中のゴールデンクロスとデッドクロスの検出回数はGCが9回、DCが7回となり、少ない印象です。
ゴールデンクロス検出後の株価は上昇する傾向が見られますが、データ数の少なさにより標準偏差が大きく、あくまで「傾向がある」程度の認識が宜しいでしょう。
また、買いサインと呼べるほどの株価上昇とはなり難い点も注意が必要です。
そして、オンコセラピー株の場合、デッドクロスが株価の上昇・下落に関与することは統計学的にあり得ないと言えるでしょう。
デッドクロス検出後の上昇・下落確率のムラ、および、平均値と標準偏差の数値がそれを物語っています。
データ数が少ないためムラが多い結果となりましたが、オンコセラピー株の場合、テクニカル指標としてゴールデンクロス、および、デッドクロスを用いることは好ましくないと思われます。
2 移動平均線
期間:2020年1月28日~2022年4月8日
3 ゴールデンクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 9 | 33.3% | 66.7% | -0.7% | 0.0% | 0.1% | 2.6% | 5.3% | 0.88% | -0.91 | 1.87 |
2日 | 9 | 44.4% | 55.6% | -0.8% | 0.0% | 0.2% | 3.9% | 7.8% | 1.31% | -1.24 | 1.59 |
3日 | 9 | 55.6% | 44.4% | +0.9% | +1.5% | 0.3% | 5.9% | 11.7% | 1.95% | -0.37 | 0.24 |
4日 | 9 | 66.7% | 33.3% | +1.4% | +1.5% | 0.4% | 6.6% | 13.1% | 2.19% | -0.77 | 0.60 |
5日 | 9 | 55.6% | 44.4% | +0.4% | +1.6% | 0.4% | 6.0% | 11.9% | 1.98% | -0.64 | -0.43 |
6日 | 9 | 66.7% | 33.3% | +1.2% | +3.2% | 0.5% | 7.3% | 14.5% | 2.42% | -0.63 | -0.68 |
7日 | 9 | 55.6% | 44.4% | +0.6% | +5.7% | 0.6% | 7.9% | 15.8% | 2.64% | -0.80 | -0.48 |
8日 | 9 | 66.7% | 33.3% | +1.1% | +3.0% | 0.6% | 7.5% | 14.9% | 2.49% | -0.39 | -1.60 |
9日 | 9 | 44.4% | 55.6% | +1.3% | 0.0% | 0.4% | 6.4% | 12.9% | 2.15% | -0.08 | -1.85 |
10日 | 9 | 55.6% | 44.4% | +1.3% | +4.5% | 0.6% | 7.7% | 15.5% | 2.58% | -0.28 | -1.80 |
4 デッドクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 7 | 57.1% | 42.9% | +0.8% | +1.6% | 0.1% | 3.3% | 6.6% | 1.24% | -0.40 | -1.17 |
2日 | 7 | 42.9% | 57.1% | -0.1% | 0.0% | 0.1% | 3.2% | 6.5% | 1.22% | -0.41 | -1.26 |
3日 | 7 | 71.4% | 28.6% | +0.5% | +1.6% | 0.2% | 4.9% | 9.9% | 1.86% | -1.52 | 4.71 |
4日 | 7 | 57.1% | 42.9% | +1.3% | +0.8% | 0.3% | 5.2% | 10.3% | 1.95% | -0.45 | -0.32 |
5日 | 7 | 57.1% | 42.9% | +1.1% | +0.8% | 0.1% | 3.5% | 7.1% | 1.34% | -0.17 | -0.99 |
6日 | 7 | 57.1% | 42.9% | +0.4% | +0.8% | 0.2% | 4.3% | 8.6% | 1.63% | -0.22 | -1.73 |
7日 | 7 | 42.9% | 57.1% | -0.3% | 0.0% | 0.2% | 4.0% | 8.0% | 1.51% | -0.10 | -1.90 |
8日 | 7 | 28.6% | 71.4% | -0.2% | -1.2% | 0.2% | 4.0% | 8.0% | 1.52% | 0.55 | -1.30 |
9日 | 7 | 42.9% | 57.1% | -1.4% | 0.0% | 0.3% | 5.3% | 10.7% | 2.02% | -0.28 | -1.26 |
10日 | 7 | 28.6% | 71.4% | -1.6% | 0.0% | 0.4% | 6.0% | 12.1% | 2.28% | -0.04 | -0.34 |
5 ゴールデンクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月23日 | +3.0% | +1.5% | +1.5% | +1.5% | +4.5% | +4.5% | +6.1% | +10.6% | +9.1% | +9.1% |
2022年2月3日 | -2.8% | -5.6% | -5.6% | -4.2% | -6.9% | -6.9% | -4.2% | -6.9% | -4.2% | -8.3% |
2021年8月23日 | 0.0% | +2.4% | +4.7% | +7.1% | +7.1% | +8.2% | +7.1% | +7.1% | +8.2% | +7.1% |
2021年6月9日 | +1.7% | +2.6% | +3.5% | +5.2% | +7.0% | +2.6% | 0.0% | +0.9% | -0.9% | -0.9% |
2021年3月12日 | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -2.2% | -3.0% | -5.2% | -9.7% | -9.0% | -7.5% | -9.7% |
2021年1月7日 | +0.8% | +2.4% | +5.7% | +8.1% | +1.6% | +9.8% | +5.7% | +7.3% | +8.9% | +11.4% |
2020年9月1日 | 0.0% | 0.0% | -0.8% | +0.8% | 0.0% | +3.2% | +8.0% | +7.2% | +5.6% | +6.4% |
2020年8月18日 | -6.6% | -9.6% | -10.3% | -12.5% | -11.0% | -12.5% | -14.7% | -10.3% | -7.4% | -8.1% |
2020年4月8日 | -1.5% | 0.0% | +10.4% | +9.0% | +4.5% | +7.5% | +7.5% | +3.0% | 0.0% | +4.5% |
6 デッドクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月14日 | +3.0% | 0.0% | +3.0% | -1.5% | -1.5% | -6.0% | -4.5% | -3.0% | +1.5% | 0.0% |
2021年9月21日 | +4.7% | +3.5% | +1.2% | +7.1% | +5.9% | +3.5% | 0.0% | -1.2% | -4.7% | -2.4% |
2021年3月24日 | +1.6% | -0.8% | +1.6% | +0.8% | +3.3% | +5.7% | +2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2021年2月16日 | -0.8% | -3.8% | 0.0% | -1.5% | +0.8% | -1.5% | -3.0% | -4.5% | -6.1% | -10.6% |
2020年10月16日 | -4.8% | -5.4% | -10.9% | -8.2% | -4.8% | -4.8% | -6.1% | -4.1% | -10.2% | -8.8% |
2020年8月26日 | -2.5% | +2.5% | +5.9% | +5.0% | +5.0% | +5.0% | +4.2% | +5.9% | +5.0% | +8.4% |
2020年7月1日 | +4.0% | +3.2% | +2.4% | +7.1% | -0.8% | +0.8% | +4.8% | +5.6% | +4.8% | +2.4% |
7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。