サンバイオ|テクニカル指標の統計分析(移動平均線)


 1 考察

サンバイオ株の5日・25日移動平均線による「ゴールデンクロス(GC) / デッドクロス(DC)」検出後の株価変動を調査しました。

株価変動はGC/DC検出日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。

調査期間は2020年1月28日~2022年4月8日までとなります。

同期間中のゴールデンクロスとデッドクロスの検出回数はともに15回となりました。

ゴールデンクロス検出後の株価の上昇・下落率に極端な差はなく、平均値も8日経過までマイナスであることから、サンバイオ株の場合、ゴールデンクロス検出が株価の上昇・下落に影響を与えるとは考えにくい結果です。

なお、9日、10日経過において平均値がプラスとなった理由は、9日目に2件(2020年9月3日と2022年2月15日)の大幅な株価上昇による影響を受けたためです。

標準偏差が日数経過とともに大きくなっている点も、先に言及したゴールデンクロス検出と株価の上昇・下落との間の影響の無さをサポートすると考えています。

デッドクロス検出後は株価が下落する傾向が強く出ています。

しかしながら、下落の変動幅は小さく、デッドクロス検出後に大きく値が崩れる訳ではありません。

ただし、注意点は標準偏差が大きいことでしょうか。

デッドクロス検出後、マイナス方向(2020年12月15日、2021年2月26日)にもプラス方向(2020年4月24日、2021年12月30日)にも、稀に大きな値動きとなることがあります。

サンバイオ株の場合、デッドクロス検出後に株価が下がる傾向が得られましたが、その傾向には大きな波があります。

また、ゴールデンクロス検出と株価の上昇・下落に関係性は見られず、テクニカル指標としての有効性は薄いという結果が得られました。




 2 移動平均線

期間:2020年1月28日~2022年4月8日

 3 ゴールデンクロスの解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 15 40.0% 60.0% -0.0% -0.3% 0.1% 3.9% 7.7% 1.00% 1.11 2.57
2日 15 40.0% 60.0% -2.2% -1.8% 0.3% 5.5% 11.1% 1.43% -0.06 0.39
3日 15 46.7% 53.3% -2.6% -1.2% 0.4% 6.4% 12.8% 1.66% -0.69 -0.58
4日 15 46.7% 53.3% -2.7% -3.6% 0.4% 6.6% 13.2% 1.71% 0.14 -0.65
5日 15 40.0% 60.0% -4.4% -2.4% 0.7% 8.3% 16.5% 2.14% -0.57 -0.86
6日 15 53.3% 46.7% -3.5% +0.2% 1.1% 10.6% 21.2% 2.73% -0.63 -0.49
7日 15 46.7% 53.3% -4.0% -2.0% 1.2% 10.8% 21.6% 2.79% -0.72 -0.07
8日 15 53.3% 46.7% -1.5% +1.1% 1.6% 12.5% 25.0% 3.23% -0.16 -0.66
9日 15 46.7% 53.3% +0.5% -4.8% 3.1% 17.5% 35.1% 4.53% 1.12 2.74
10日 15 33.3% 66.7% +1.1% -2.5% 2.8% 16.8% 33.7% 4.35% 0.92 1.23

 4 デッドクロスの解析結果

経過 上昇 下落 平均 中央値 分散 標準偏差 標準誤差 歪度 尖度
1日 15 53.3% 46.7% -1.5% +0.4% 0.4% 6.4% 12.8% 1.66% -2.20 7.13
2日 15 26.7% 73.3% -2.4% -1.5% 0.4% 6.2% 12.4% 1.60% -1.38 3.93
3日 15 40.0% 60.0% -2.0% -1.4% 0.6% 7.5% 14.9% 1.93% -0.76 1.94
4日 15 40.0% 60.0% -1.9% -0.2% 1.0% 9.9% 19.8% 2.55% -0.40 0.96
5日 15 46.7% 53.3% -0.4% -1.7% 1.6% 12.5% 25.0% 3.23% 0.53 1.55
6日 15 46.7% 53.3% -1.2% -2.0% 1.7% 12.9% 25.8% 3.33% 0.41 0.73
7日 15 33.3% 66.7% -1.4% -3.2% 1.6% 12.7% 25.4% 3.28% 0.46 0.49
8日 15 33.3% 66.7% -1.3% -5.1% 1.7% 13.0% 26.0% 3.35% 0.70 1.42
9日 15 26.7% 73.3% -2.3% -3.5% 1.5% 12.4% 24.7% 3.19% 0.56 0.99
10日 15 33.3% 66.7% -2.1% -5.9% 1.5% 12.1% 24.2% 3.12% 0.65 0.70




 5 ゴールデンクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年2月15日 -2.3% -12.6% -15.2% -7.5% -2.4% -7.4% -2.3% +10.6% +23.3% +29.3%
2022年1月7日 +10.6% +9.7% +6.0% +10.3% +6.0% +6.3% +2.5% +1.1% -4.9% -5.8%
2021年12月21日 +1.3% -2.2% -2.8% -10.0% -13.4% -12.3% -13.0% -9.0% -7.1% -8.5%
2021年11月18日 -5.6% -6.4% -11.2% -11.5% -16.9% -22.3% -20.8% -21.9% -24.8% -22.2%
2021年10月19日 +2.0% -3.0% -4.1% -6.7% -2.7% +0.2% -2.0% -4.5% -4.8% -2.5%
2021年8月24日 -0.2% +1.9% +1.0% +3.6% +1.2% +6.8% +7.0% +8.0% +8.5% +11.3%
2021年6月8日 +1.1% -1.6% -1.9% -4.4% -6.4% -5.8% -8.1% -8.7% -10.7% -7.4%
2021年3月22日 +4.1% +0.2% -1.2% +0.1% -1.9% +1.5% +1.8% +2.4% +1.3% -0.1%
2021年3月1日 -4.4% -10.8% -13.7% -13.9% -17.3% -15.4% -15.1% -15.4% -11.3% -11.9%
2021年1月13日 -0.7% +0.1% +3.6% +6.3% +6.0% +7.8% +9.1% +9.4% +5.3% +8.5%
2020年11月24日 -3.5% -2.4% +3.1% +0.9% +4.5% +11.0% +9.3% +10.6% +6.3% -0.9%
2020年9月3日 -0.3% -1.8% +2.4% +0.9% +0.9% +2.8% +1.2% +21.5% +48.6% +42.4%
2020年8月18日 +2.5% +1.3% +0.5% -3.6% -4.7% -2.9% -6.6% -8.0% -5.4% -4.1%
2020年5月7日 -2.1% +3.3% +2.5% +2.0% +0.6% +1.7% +4.6% +5.3% +6.0% +10.0%
2020年4月13日 -2.7% -9.2% -8.7% -6.4% -19.5% -24.5% -28.1% -23.4% -23.5% -22.4%

 6 デッドクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率

日付 / 経過日数 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
2022年3月14日 +0.4% -3.9% -1.2% -0.1% -5.7% -5.9% -6.5% -7.8% -12.4% -13.6%
2022年1月25日 +3.9% +1.3% -1.4% +2.7% +1.5% +5.8% +5.1% +4.0% +4.4% +3.7%
2021年12月30日 +4.7% +6.9% +5.3% +17.1% +29.5% +28.4% +24.1% +29.1% +24.1% +24.4%
2021年11月26日 -6.5% -4.6% -6.0% -9.4% -6.3% -12.2% -9.0% -3.4% -2.7% -5.4%
2021年11月10日 -2.8% -0.3% +0.8% +2.7% +7.7% +9.7% +3.5% +2.7% -2.6% -2.9%
2021年9月27日 -1.3% -1.5% -2.4% -3.1% -5.2% -8.2% -10.7% -9.5% -6.4% -5.9%
2021年6月17日 -0.6% -2.8% +0.8% +1.7% +0.6% +0.1% -0.2% -1.0% -2.5% +2.8%
2021年4月13日 -0.2% -0.4% -1.9% -3.2% -2.8% -4.3% -3.2% -5.1% -3.5% -6.3%
2021年3月2日 -6.7% -9.7% -9.9% -13.5% -11.6% -11.2% -11.6% -7.2% -7.9% -7.2%
2021年2月26日 +2.2% -2.3% -8.9% -11.8% -12.0% -15.5% -13.6% -13.2% -13.6% -9.3%
2020年12月15日 -22.4% -20.4% -21.4% -25.0% -25.3% -25.5% -25.6% -26.0% -26.2% -24.2%
2020年10月16日 +1.8% -1.1% +0.1% -3.3% -1.7% -2.0% -2.8% -5.5% -5.4% -9.1%
2020年8月28日 +2.9% +4.3% +8.3% +6.6% +6.2% +4.7% +9.2% +7.6% +7.5% +9.6%
2020年6月30日 +0.5% -4.5% -3.0% -0.2% +0.4% +1.9% -3.2% -5.4% -8.6% -8.2%
2020年4月24日 +1.4% +3.1% +10.3% +10.2% +18.8% +16.3% +22.7% +21.7% +21.2% +19.4%

 7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い

当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。

下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

創薬企業の重要事象の解説

















創薬企業の毎日の動き