1 考察
そーせい株の5日・25日移動平均線による「ゴールデンクロス(GC) / デッドクロス(DC)」検出後の株価変動を調査しました。
株価変動はGC/DC検出日の終値を基準に、翌日(1日後)~10日後までの変動率を指します。
調査期間は2020年1月28日~2022年4月8日までとなります。
同期間中のゴールデンクロス検出回数は10回、デッドクロス検出回数は9回となりました。
ゴールデンクロス検出後の変動率の平均値は全ての経過日数でマイナスであり、経過後の上昇・下落率は下落率の方が高くなりました。
標準偏差は想定通りとなり、経過日数が増えるほどに大きくなる傾向が見られます。
ゴールデンクロス検出後の株価は上昇に転じる可能性が高くなると言われますが、そーせい株には該当しないようです。
デッドクロス検出後の変動率の平均値は不思議なことにプラスよりです。
上昇・下落率に関しても経過日数ごとの偏りこそありますが、総合的な偏りはありません。
標準偏差は経過日数に関わらず3%~5%の範囲に収まる可能性が高く、デッドクロス検出後の株価推移はゴールデンクロス検出後に比べて安定しています。
そーせい株の場合、ゴールデンクロス検出後は株価が下がる可能性が高いものの、デッドクロスが検出されたとしても株価は下がるとは限らないということ結果が得られました。
2 移動平均線
期間:2020年1月28日~2022年4月8日
3 ゴールデンクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 10 | 50.0% | 50.0% | -0.8% | -0.1% | 0.1% | 2.7% | 5.3% | 0.84% | -1.46 | 3.67 |
2日 | 10 | 50.0% | 50.0% | -0.4% | 0.1% | 0.1% | 3.0% | 5.9% | 0.94% | -0.20 | 0.89 |
3日 | 10 | 30.0% | 70.0% | -1.2% | -0.7% | 0.3% | 5.8% | 11.7% | 1.85% | -0.96 | 3.96 |
4日 | 10 | 40.0% | 60.0% | -0.9% | -0.5% | 0.4% | 6.2% | 12.5% | 1.97% | -1.61 | 4.88 |
5日 | 10 | 40.0% | 60.0% | -1.9% | -0.8% | 0.5% | 7.1% | 14.3% | 2.26% | -0.94 | 1.52 |
6日 | 10 | 40.0% | 60.0% | -1.9% | -1.2% | 0.4% | 6.2% | 12.5% | 1.97% | -1.08 | 2.21 |
7日 | 10 | 40.0% | 60.0% | -1.7% | -1.4% | 0.5% | 6.9% | 13.8% | 2.19% | -0.49 | 0.75 |
8日 | 10 | 20.0% | 80.0% | -3.6% | -3.0% | 0.3% | 5.5% | 10.9% | 1.73% | -0.67 | 0.79 |
9日 | 10 | 40.0% | 60.0% | -1.8% | -1.4% | 0.5% | 6.8% | 13.7% | 2.16% | -0.61 | 0.58 |
10日 | 10 | 40.0% | 60.0% | -1.6% | -1.1% | 0.5% | 7.0% | 14.1% | 2.22% | -0.95 | 1.28 |
4 デッドクロスの解析結果
経過 | N | 上昇 | 下落 | 平均 | 中央値 | 分散 | 標準偏差 | 2σ | 標準誤差 | 歪度 | 尖度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 9 | 33.3% | 66.7% | -0.2% | -1.0% | 0.1% | 2.6% | 5.3% | 0.88% | 1.75 | 5.15 |
2日 | 9 | 55.6% | 44.4% | 0.7% | 0.7% | 0.1% | 3.2% | 6.4% | 1.07% | 0.86 | 0.21 |
3日 | 9 | 55.6% | 44.4% | 1.2% | 1.5% | 0.1% | 3.5% | 7.1% | 1.18% | 0.60 | -0.05 |
4日 | 9 | 55.6% | 44.4% | 1.9% | 1.2% | 0.2% | 4.1% | 8.3% | 1.38% | 0.53 | -0.74 |
5日 | 9 | 55.6% | 44.4% | 1.6% | 1.1% | 0.2% | 4.8% | 9.7% | 1.61% | 0.10 | -0.80 |
6日 | 9 | 44.4% | 55.6% | 0.9% | -0.3% | 0.2% | 4.2% | 8.5% | 1.41% | 0.26 | -0.72 |
7日 | 9 | 55.6% | 44.4% | -0.1% | 0.9% | 0.1% | 3.6% | 7.3% | 1.21% | 0.04 | -1.52 |
8日 | 9 | 44.4% | 55.6% | 0.5% | -1.1% | 0.5% | 7.0% | 14.0% | 2.33% | 1.71 | 4.96 |
9日 | 9 | 44.4% | 55.6% | 1.0% | 0.0% | 0.4% | 6.3% | 12.6% | 2.11% | 1.50 | 3.89 |
10日 | 9 | 33.3% | 66.7% | -0.9% | -2.2% | 0.2% | 4.1% | 8.2% | 1.37% | 0.69 | 1.15 |
5 ゴールデンクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月18日 | -1.7% | -1.9% | -1.4% | -0.1% | -3.4% | -2.4% | -2.8% | -5.0% | -5.8% | -3.4% |
2021年11月25日 | 1.5% | -4.1% | -4.0% | -3.4% | -9.5% | -6.2% | -9.1% | -8.7% | -7.7% | -8.5% |
2021年10月13日 | 0.5% | 0.9% | -1.6% | -0.8% | -0.4% | -2.7% | -2.5% | -3.5% | -1.9% | -4.3% |
2021年8月19日 | -2.3% | -0.8% | 0.0% | -2.3% | 0.9% | 2.5% | 3.2% | 2.7% | 4.0% | 3.4% |
2021年6月9日 | -1.4% | -0.3% | -1.5% | 3.6% | 3.1% | 3.0% | 2.8% | -0.4% | 4.4% | 4.6% |
2021年3月17日 | 1.3% | 1.2% | 0.0% | -0.9% | -3.7% | -5.5% | -5.2% | -6.8% | -4.7% | -1.7% |
2020年11月9日 | 2.0% | 5.2% | 1.8% | 2.8% | 5.7% | 2.7% | 2.9% | -0.4% | 8.1% | 5.4% |
2020年9月10日 | 0.7% | 1.1% | 1.7% | 3.1% | -1.1% | 0.0% | -0.2% | -2.4% | -0.9% | -0.4% |
2020年6月26日 | -7.6% | -6.2% | -15.6% | -17.4% | -18.3% | -16.9% | -16.2% | -15.5% | -16.5% | -17.7% |
2020年4月9日 | -0.7% | 0.5% | 9.1% | 6.7% | 7.3% | 6.1% | 9.8% | 4.0% | 2.8% | 6.3% |
6 デッドクロス検出日と経過日数ごとの株価変動率
日付 / 経過日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月16日 | -0.6% | 0.7% | 5.4% | 8.7% | 8.5% | 7.8% | 4.4% | 3.3% | 4.0% | 2.0% |
2021年10月18日 | 0.7% | 1.2% | -1.2% | -1.0% | -2.0% | -0.3% | -2.8% | -4.1% | -4.2% | -3.9% |
2021年10月4日 | -1.4% | -2.8% | 1.8% | 3.6% | 4.2% | 1.8% | 0.9% | 1.4% | 1.8% | -0.7% |
2021年7月14日 | -2.5% | -2.2% | -1.5% | -3.6% | -1.4% | -1.1% | -2.9% | -5.9% | -3.8% | -7.1% |
2021年4月9日 | 0.4% | -1.7% | -1.9% | 1.2% | 3.6% | 2.7% | 1.5% | -1.1% | 0.0% | -2.2% |
2021年2月10日 | -2.5% | 4.9% | 2.0% | -0.6% | -1.8% | -4.9% | -4.4% | -4.6% | -3.2% | -3.3% |
2020年10月15日 | -1.9% | -1.8% | -3.6% | -2.2% | -6.4% | -4.8% | -5.3% | -3.5% | -4.7% | -2.5% |
2020年7月2日 | -1.0% | 0.7% | 1.5% | 2.3% | 1.1% | -0.3% | 2.1% | 0.8% | 2.3% | 2.0% |
2020年6月15日 | 6.6% | 7.2% | 8.1% | 8.4% | 9.0% | 6.9% | 5.4% | 18.5% | 16.7% | 7.9% |
7 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。