1 創薬企業の相場概況
本日の創薬平均株価は大幅に3日続伸となりました。
6円高の607円でスタートした創薬平均株価は寄り付きをほぼ安値に上げ幅を広げると、38円高の639円まで上昇し、635円で取引を終えました。
こうしたなかBR創薬株3種、BR創薬株7種も揃って上昇し、BR創薬株3種は前日比104円高(+6.09%)、BR創薬株7種は前日比64円高(+5.75%)となっています。
個別銘柄ではDelta−Fly Pharma(4598)とペルセウスプロテオミクス(4882)が強く、ストップ高を意識した展開となりました。
2 創薬企業の株価指数
主要指数 | 終値 | 前日比(%) |
---|---|---|
創薬平均株価 | 635円 | +33円(+5.23%) |
BR創薬株3種 | 1,804円 | +104円(+6.09%) |
BR創薬株7種 | 1,171円 | +64円(+5.75%) |
創薬平均株価構成銘柄:ジーエヌアイグループ、アンジェス、オンコセラピー・サイエンス、そーせいグループ、ナノキャリア、カルナバイオサイエンス、キャンバス、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、ラクオリア創薬、シンバイオ製薬、カイオム・バイオサイエンス、キッズウェル・バイオ、ペプチドリーム、オンコリスバイオファーマ、リボミック、サンバイオ、ヘリオス、ブライトパス・バイオ、窪田製薬ホールディングス、ソレイジア・ファーマ、Delta−Fly Pharma、ステムリム、メディシノバ、ファンペップ、ペルセウスプロテオミクス、モダリス、クリングルファーマ、レナサイエンス
BR創薬株3種構成銘柄:ジーエヌアイグループ、そーせいグループ、ペプチドリーム
BR創薬株7種構成銘柄:ジーエヌアイグループ、アンジェス、そーせいグループ、ペプチドリーム、サンバイオ、ヘリオス、ステムリム
3 創薬企業の相場のまとめ
全体 | |
---|---|
値上がり銘柄数 | 26銘柄 |
値下がり銘柄数 | 1銘柄 |
変わらず | 1銘柄 |
出来高 | 1,978万株 |
売買代金 | 1,526,613万円 |
時価総額 | 9,094億円 |
個別銘柄 | 終値 | 前日比(%) |
---|---|---|
ジーエヌアイグループ | 1,159円 | +69円(+6.3%) |
アンジェス | 336円 | +21円(+6.6%) |
オンコセラピー・サイエンス | 69円 | -1円(-1.5%) |
そーせいグループ | 1,565円 | +64円(+4.2%) |
ナノキャリア | 239円 | +8円(+3.4%) |
カルナバイオサイエンス | 984円 | +45円(+4.7%) |
キャンバス | 267円 | +7円(+2.6%) |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 208円 | +2円(+0.9%) |
ラクオリア創薬 | 987円 | +31円(+3.2%) |
シンバイオ製薬 | 1,092円 | +50円(+4.7%) |
カイオム・バイオサイエンス | 182円 | +12円(+7.0%) |
キッズウェル・バイオ | 447円 | +23円(+5.4%) |
ペプチドリーム | 2,189円 | +141円(+6.8%) |
オンコリスバイオファーマ | 522円 | +22円(+4.3%) |
リボミック | 205円 | +1円(+0.4%) |
サンバイオ | 1,116円 | +45円(+4.2%) |
ヘリオス | 1,102円 | +55円(+5.2%) |
ブライトパス・バイオ | 101円 | 0円(0.0%) |
窪田製薬ホールディングス | 172円 | +12円(+7.5%) |
ソレイジア・ファーマ | 103円 | +4円(+4.0%) |
Delta−Fly Pharma | 1,740円 | +250円(+16.7%) |
ステムリム | 670円 | +24円(+3.7%) |
メディシノバ | 301円 | +12円(+4.1%) |
ファンペップ | 223円 | +5円(+2.2%) |
ペルセウスプロテオミクス | 485円 | +80円(+19.7%) |
モダリス | 413円 | +31円(+8.1%) |
クリングルファーマ | 677円 | +34円(+5.2%) |
レナサイエンス | 456円 | +24円(+5.5%) |
4 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。