1 創薬企業の相場概況
本日の創薬平均株価は小幅に2日続伸となりました。
7円高の603円で寄り付いた創薬平均株価は、24円高の620円まで上昇した後伸び悩む中、前日の勢いそのままマイナスになることなく踏み止まることが期待されましたが、5円安の591円まで反落しました。
その後軟調な推移を続けた創薬平均株価は徐々に持ち直すと、前日比5円高の601円で取引を終えました。
BR創薬株3種、BR創薬株7種も同様の動きを見せ、揃って微増となりました。
2 創薬企業の株価指数
主要指数 | 終値 | 前日比(%) |
---|---|---|
創薬平均株価 | 601円 | +6円(+0.92%) |
BR創薬株3種 | 1,700円 | +6円(+0.35%) |
BR創薬株7種 | 1,107円 | +3円(+0.32%) |
創薬平均株価構成銘柄:ジーエヌアイグループ、アンジェス、オンコセラピー・サイエンス、そーせいグループ、ナノキャリア、カルナバイオサイエンス、キャンバス、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、ラクオリア創薬、シンバイオ製薬、カイオム・バイオサイエンス、キッズウェル・バイオ、ペプチドリーム、オンコリスバイオファーマ、リボミック、サンバイオ、ヘリオス、ブライトパス・バイオ、窪田製薬ホールディングス、ソレイジア・ファーマ、Delta−Fly Pharma、ステムリム、メディシノバ、ファンペップ、ペルセウスプロテオミクス、モダリス、クリングルファーマ、レナサイエンス
BR創薬株3種構成銘柄:ジーエヌアイグループ、そーせいグループ、ペプチドリーム
BR創薬株7種構成銘柄:ジーエヌアイグループ、アンジェス、そーせいグループ、ペプチドリーム、サンバイオ、ヘリオス、ステムリム
3 創薬企業の相場のまとめ
全体 | |
---|---|
値上がり銘柄数 | 20銘柄 |
値下がり銘柄数 | 8銘柄 |
変わらず | 0銘柄 |
出来高 | 2,036万株 |
売買代金 | 1,308,720万円 |
時価総額 | 8,619億円 |
個別銘柄 | 終値 | 前日比(%) |
---|---|---|
ジーエヌアイグループ | 1,090円 | +49円(+4.7%) |
アンジェス | 315円 | +9円(+2.9%) |
オンコセラピー・サイエンス | 70円 | +2円(+2.9%) |
そーせいグループ | 1,501円 | -16円(-1.1%) |
ナノキャリア | 231円 | +8円(+3.5%) |
カルナバイオサイエンス | 939円 | -7円(-0.8%) |
キャンバス | 260円 | -20円(-7.2%) |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 206円 | +4円(+1.9%) |
ラクオリア創薬 | 956円 | +5円(+0.5%) |
シンバイオ製薬 | 1,042円 | +36円(+3.5%) |
カイオム・バイオサイエンス | 170円 | -2円(-1.2%) |
キッズウェル・バイオ | 424円 | +15円(+3.6%) |
ペプチドリーム | 2,048円 | +4円(+0.1%) |
オンコリスバイオファーマ | 500円 | -52円(-9.5%) |
リボミック | 204円 | +2円(+0.9%) |
サンバイオ | 1,071円 | -12円(-1.2%) |
ヘリオス | 1,047円 | +10円(+0.9%) |
ブライトパス・バイオ | 101円 | +1円(+1.0%) |
窪田製薬ホールディングス | 160円 | +3円(+1.9%) |
ソレイジア・ファーマ | 99円 | -1円(-1.0%) |
Delta−Fly Pharma | 1,490円 | +300円(+25.2%) |
ステムリム | 646円 | -14円(-2.2%) |
メディシノバ | 289円 | +19円(+7.0%) |
ファンペップ | 218円 | +3円(+1.3%) |
ペルセウスプロテオミクス | 405円 | +80円(+24.6%) |
モダリス | 382円 | +8円(+2.1%) |
クリングルファーマ | 643円 | +8円(+1.2%) |
レナサイエンス | 432円 | +16円(+3.8%) |
4 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。