1 創薬企業の相場概況
本日の創薬平均株価は大幅高となりました。
3円安の574円で寄り付いた創薬平均株価は直後に6円安の568円まで下落しましたが、切り返すとまもなくしてプラスに転じ、上げ幅を広げ36円高の高値604円まで上昇しました。
最終的に前日比18円高(+3.10%)の596円まで上げ幅を縮めましたが、前日、前々日と二日間で失った36円の半分を本日取り返した格好となりました。
こうしたなかBR創薬株3種、BR創薬株7種も高く、BR創薬株3種は前日比56円高(+3.43%)の1,694円、BR創薬株7種は前日比35円高(+3.30%)の1,103円で取引を終えました。
2 創薬企業の株価指数
主要指数 | 終値 | 前日比(%) |
---|---|---|
創薬平均株価 | 596円 | +18円(+3.10%) |
BR創薬株3種 | 1,694円 | +56円(+3.43%) |
BR創薬株7種 | 1,103円 | +35円(+3.30%) |
創薬平均株価構成銘柄:ジーエヌアイグループ、アンジェス、オンコセラピー・サイエンス、そーせいグループ、ナノキャリア、カルナバイオサイエンス、キャンバス、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、ラクオリア創薬、シンバイオ製薬、カイオム・バイオサイエンス、キッズウェル・バイオ、ペプチドリーム、オンコリスバイオファーマ、リボミック、サンバイオ、ヘリオス、ブライトパス・バイオ、窪田製薬ホールディングス、ソレイジア・ファーマ、Delta−Fly Pharma、ステムリム、メディシノバ、ファンペップ、ペルセウスプロテオミクス、モダリス、クリングルファーマ、レナサイエンス
BR創薬株3種構成銘柄:ジーエヌアイグループ、そーせいグループ、ペプチドリーム
BR創薬株7種構成銘柄:ジーエヌアイグループ、アンジェス、そーせいグループ、ペプチドリーム、サンバイオ、ヘリオス、ステムリム
3 創薬企業の相場のまとめ
全体 | |
---|---|
値上がり銘柄数 | 25銘柄 |
値下がり銘柄数 | 3銘柄 |
変わらず | 0銘柄 |
出来高 | 1,917万株 |
売買代金 | 1,369,012万円 |
時価総額 | 8,224億円 |
個別銘柄 | 終値 | 前日比(%) |
---|---|---|
ジーエヌアイグループ | 1,041円 | -144円(-12.2%) |
アンジェス | 306円 | +6円(+2.0%) |
オンコセラピー・サイエンス | 68円 | +5円(+7.9%) |
そーせいグループ | 1,517円 | +47円(+3.1%) |
ナノキャリア | 223円 | +4円(+1.8%) |
カルナバイオサイエンス | 946円 | +10円(+1.0%) |
キャンバス | 280円 | -2円(-0.8%) |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 202円 | +1円(+0.4%) |
ラクオリア創薬 | 951円 | +9円(+0.9%) |
シンバイオ製薬 | 1,006円 | +10円(+1.0%) |
カイオム・バイオサイエンス | 172円 | +5円(+2.9%) |
キッズウェル・バイオ | 409円 | +24円(+6.2%) |
ペプチドリーム | 2,044円 | +135円(+7.0%) |
オンコリスバイオファーマ | 552円 | +80円(+16.9%) |
リボミック | 202円 | +2円(+1.0%) |
サンバイオ | 1,083円 | +43円(+4.1%) |
ヘリオス | 1,037円 | +4円(+0.3%) |
ブライトパス・バイオ | 100円 | +1円(+1.0%) |
窪田製薬ホールディングス | 157円 | +1円(+0.6%) |
ソレイジア・ファーマ | 100円 | +2円(+2.0%) |
Delta−Fly Pharma | 1,190円 | +29円(+2.4%) |
ステムリム | 660円 | +42円(+6.7%) |
メディシノバ | 270円 | +6円(+2.2%) |
ファンペップ | 215円 | +5円(+2.3%) |
ペルセウスプロテオミクス | 325円 | +27円(+9.0%) |
モダリス | 374円 | +17円(+4.7%) |
クリングルファーマ | 635円 | -15円(-2.4%) |
レナサイエンス | 416円 | +2円(+0.4%) |
4 バイオテックレポート(BR:Biotech Report)からのお願い
当記事の内容がお気に召しましたら、皆様のフォロワーの方々へ共有して頂けると励みになります。
下部にあるシェアボタン(FacebookとTwitter)をクリックすることで簡単に当記事をシェア出来ますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。